—— PROUCTS LIST
—— NEWS
產(chǎn)品描述
加拿大Galvanic 903W H2S總硫分析儀是專為測量氣態(tài)中的H2S而設(shè)計,采用高精度特定的醋酸鉛紙帶方法。加拿大Galvanic 903W H2S總硫分析儀具有的分析運算法則,不僅提高了儀器的重復(fù)性和線性,同時也提高了儀器的動態(tài)測量范圍,不加稀釋裝置就可檢測0-2000ppm的H2S濃度(比傳統(tǒng)的紙帶分析儀至少擴大了50倍)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
l 石油石化、天然氣、化工、鋼鐵等領(lǐng)域的過程氣體分析
l 車間腐蝕控制和質(zhì)量控制
l 其他硫化氫檢測器及控制系統(tǒng)的校淮檢測
l 硫化氫的制備、來源和泄漏檢測
l 環(huán)境氣體分析,臭氣污染控制
l 科研活動等
詳細參數(shù):
性能 | 功能 | |||
高量程 | 0-2000 ppm(咨詢廠家) | 氣 流 | 1路(標配);總硫(可選) | |
0-100%(加稀釋裝置) | ||||
低量程 | 0-1ppm或更低(咨詢廠家) | 紙帶壽命 | 5-14周,取決于應(yīng)用場合。循環(huán)時間為3分鐘時,紙帶壽命為5周,低濃度時可以擴展至3個月 | |
重 復(fù) 性 | ±1%滿量程 >1PPM ±2.5%滿量程<1PPM ±2.5%滿量程 >200PPM ±2%滿量程(總硫) | 紙帶監(jiān)測 | 監(jiān)測紙帶的剩余量 | |
操作模式 | 自動:分析儀按預(yù)先設(shè)定的順序運行 手動模式:用戶可以手動操作任何氣流運行。 | |||
周期時間 | 依據(jù)量程和濃度而定; 可由用戶自行設(shè)定,一般是4分鐘 | |||
線 性 | ±1%滿刻度 | |||
通信/界面 | 儀表規(guī)格 | |||
輸 出 | 6個4-20mA輸出 3個繼電器,3個以上可選 1個電磁閥驅(qū)動,多達7個可選 1個USB接口 1個RS-232串口 1個RS-485串口 1個LAN端口用于擴展模擬輸出 1個以太網(wǎng)通信(可選), 所有端口都與MODBUS兼容, | 尺寸 | 高17"x寬19"x深9" | |
Class 1, Div 2: 40 lbs | ||||
功率 | 10W @ 24VDC | |||
電源 | 雙電源設(shè)計 – 通用的 90-240VAC 和 10-36VDC,可與備用電源連接 | |||
電氣 | CSA C /美國認證 | |||
防爆等級 | Class 1, Div 2,Group B,C&D T3 | |||
環(huán)境溫度 | 10-50℃ | |||
輸入 | 8個離散輸入(4個干接觸數(shù)字輸入、4個濕接觸數(shù)字輸入) 2個4-20 mA模擬量輸入(用戶選擇) | 電子硬件 | 2 雙處理器設(shè)計帶有智能比色傳感器。為了獲得傳感器高靈敏度,傳感器采用24位AD轉(zhuǎn)換器帶溫度監(jiān)控。傳感器定期自動校準以防止漂移。 2 光帶計數(shù)器優(yōu)化紙帶使用并對紙帶使用提供明確測量,用戶可以設(shè)定低紙帶警報/報警。 2 實時時鐘記錄事件發(fā)生時間。 | |
操作界面 | 128 x64液晶屏顯示 手持鍵盤(本質(zhì)安全鍵盤用于D1模式) 遠程計算機圖形用戶界面 | 加濕器 | 滲透加濕器系統(tǒng)消除信躁提高精度 | |
內(nèi)存 | 現(xiàn)場可編程存儲,固件當?shù)厣?/span> | |||
軟 件 | Windows下的應(yīng)用軟件實現(xiàn)配置及監(jiān)控,軟件可現(xiàn)實流路切換、自動標定、多模式硫化氫和總硫測量、參比及零氣測試、多量程管理等 | 數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲多達10個月的測量數(shù)據(jù). 512KB內(nèi)存用于數(shù)據(jù)檢索和診斷 | |
選件 | 總硫,稀釋系統(tǒng),高壓采樣系統(tǒng),太陽能發(fā)電,安裝背板, 低壓傳感器, 氫氣流量低報,自動標定,外殼 / 機柜(溫控外殼) |
如果你對GAS-903W加拿大Galvanic 903W H2S總硫分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |